Размер МРОТ с 2000 до 2015 года, установленный для расчета различных выплат
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) - является индикатором для работодателя при оплате труда и не может бить ниже рекомендованного размера, утвержденного государством. Также используется при расчетах пособий, больничных, штрафов, налогов, сборов и других различных платежей, исчисление которых зависит от минимального размера оплаты труда.
МРОТ дествует с | Cумма рублей/месяц | Изменения в % | Основание |
01.01.2015 года | 5965 | +7,4% | ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ |
01.01.2014 года | 5554 | +6,7% | ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 N 336-ФЗ |
01.01.2013 года | 5205 | +12,9% | ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 N 232-ФЗ |
01.06.2011 года | 4611 | +6,5% | ст. 1 Федерального закона от 01.06.2011 N 106-ФЗ |
01.01.2009 года | 4330 | +88,3% | ст. 1 Федерального закона от 24.06.2008 N 91-ФЗ |
01.09.2007 года | 2300 | +109,1% | ст. 1 Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ |
01.05.2006 года | 1100 | +37,5% | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
01.09.2005 года | 800 | +11,1% | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
01.01.2005 года | 720 | +20% | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
01.10.2003 года | 600 | +33,3% | ст. 1 Федерального закона от 01.10.2003 N 127-ФЗ |
01.05.2002 года | 450 | +50% | ст. 1 Федерального закона от 29.04.2002 N 42-ФЗ |
01.07.2001 года | 300 | +50% | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |
01.01.2001 года | 200 | +51,5% | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |
01.07.2000 года | 132 | +0% | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |

Вы можете скачать и заполнить формы бухгалтерской отчетности для последующей сдачи в налоговые органы и внебюджетные фонды. Также у нас есть все необходимые формы налоговой отчетности. |
|
|
|
|
В компании БалансФор Нет:
— хамского отношения;
— подводных камней при расчётах;
— обслуживания за 6000 руб./мес.;
— неадекватного персонала;
— поборов за каждую бумажку;
— текучести кадров.
Полное бухгалтерское обслуживание юридических лиц от 12 000 руб.
|
|
|
|
|
|
|
Разблокировка банковских счетов организаций
Сейчас налоговые органы (ИФНС) обладают полномочиями блокировки банковских счетов. Это болезненно для любого предприятия.
Мы поможем разблокировать счёт и вернуть ваш бизнес в прежнее русло.
Стоимость услуги от 25 000 руб.
|
|
|
|